Datum | Herrmann |
Mittwoch 13:15,
KIP SR 2.403 | Betreuer/in
|
---|
16.04.25 | kein Vortrag |
23.04.25 | F18 | Stratosphärische Spurenstoffe | Weyland, Ben
|
30.04.25 | S01 | Statistische Methoden in der Experimentalphysik | Cocha, Carlos
|
07.05.25 | F36 | Wellenfrontanalyse | Kahle, Angelique
|
14.05.25 | F30 | Stellare CCD-Photometrie | Bürgy, Cade
|
21.05.25 | F43 | Ramanspektroskopie | Gaisser, Selina
|
28.05.25 | F61 | Kernresonanzspektroskopie | Reetz, Carolina
|
04.06.25 | F96 | Charakterisierung von Silizium-Pixel-Detektoren für die Hochenergiephysik | Menzel, Marius Wilm
|
11.06.25 | S01 | Statistische Methoden in der Experimentalphysik | Santra, Gopal Chandra
|
18.06.25 | F30 | Stellare CCD-Photometrie | Müller-Horn, Johanna
|
25.06.25 | F61 | Kernresonanzspektroskopie | Schicker, Rainer
|
02.07.25 | F80 | Szintillatoren | Selivanova, Daria
|
09.07.25 | E01 | Elektronik Grundpraktikum | Stankova, Vera
|
16.07.25 | F61 | Kernresonanzspektroskopie | Gerbeth, Hannah
|
23.07.25 | F29 | Raster-Kraft-Mikroskop | Sauter, Gabriel
|
Datum | Marks |
Dienstag 13:00,
KIP SR 2.403 | Betreuer/in
|
---|
15.04.25 | kein Vortrag |
22.04.25 | kein Vortrag |
29.04.25 | F61 | Kernresonanzspektroskopie | Platek, Justyna
|
06.05.25 | F95 | Medizinische Bildanalyse | Karaorman , Matos
|
13.05.25 | F61 | Kernresonanzspektroskopie | Feuillard, Victor
|
20.05.25 | S01 | Statistische Methoden in der Experimentalphysik | Cocha, Carlos
|
27.05.25 |
| kein Seminar |
03.06.25 |
| kein Seminar |
10.06.25 | S01 | Statistische Methoden in der Experimentalphysik | Cocha, Carlos
|
17.06.25 | F98 | SQUIDs und Rauschthermometer | Brunold, Axel
|
24.06.25 | S10 | Maschinelles Lernen | Ickler, Marc
|
01.07.25 | -- | Lithografische Prozesse für die Chip-Produktion | noch nicht eingeteilt
|
08.07.25 | F70 | Mechanik und Vakuum | Bätzner, Rolf
|
15.07.25 | F36 | Wellenfrontanalyse | Feldt, Markus / Sauter, Jonas / Trevascus, David / Kahle, Angelique / Eitner, Philipp
|
22.07.25 | F98 | SQUIDs und Rauschthermometer | Brunold, Axel
|