Fortgeschrittenenpraktikum: Liste der Versuche
In einer Zeile aufgeführte vielfache Versuche sind
technisch identisch und werden parallel von mehreren Gruppen durchgeführt.
Es gibt jeweils nur eine Anleitung.
| Gebiet | FP | Versuch | Thema | Betreuer/innen | wo | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektronik | 1 | E01/06/07/08 | Elektronik Grundpraktikum | Andrei Khomich, Wei Shen, Felix Müller, Veit Scharf, Tobias Harion | FP | INF 501 |
| 2 | Mechanik und Vakuum | 1 | F70/71/72 | Mechanik und Vakuum | Philipp Ranitzsch, Daniel Hengstler | FP | INF 501 |
| 3 | Computer und Datenverarbeitung | 1 | F75/76/77/78 | Computer und Datenverarbeitung | Simon Friedmann, Matthias Hock, Marc-Oliver Schwartz, Patrick Eckert | FP | INF 501 |
| 4 | Messmethoden | 1 | F80/81 | Szintillatoren | Sebastian Bachmann, Fabian Allmendinger, Yapeng Zhang, Daniel Lohner, Pierre-Alain Loizeau, Johannes Stiller | FP | INF 501 |
| 4 | Messmethoden | 1 | F82/83 | Koinzidenzspektrometer | Sebastian Bachmann, Fabian Allmendinger, Yapeng Zhang, Daniel Lohner, Pierre-Alain Loizeau, Johannes Stiller | FP | INF 501 |
| 5 | Optik 1 | 1 | F85/86/F87 | Optik Grundpraktikum | Torsten Mandel, Xiao-Fan Xu, Gerrit Best, Andreas Reingruber, Han-Ning Dai | FP | INF 501 |
| 6 | Festkörperphysik | 2 | F14 | Debye-Temperatur | Annina Luck | KIP | INF 227, Raum 1.207 |
| 6 | Festkörperphysik | 2 | F29 | Raster-Kraft-Mikroskop | Tobias Glaser, Jens Trollmann, Niels Kröger, Anton Hasenkampf | KIP | INF 227, Raum 02.221 |
| 7 | Spektroskopie | 2 | F22 | Stoßionisation von Atomen | Alexander Dorn, Johannes Goullon, Nicolas Camus, Andreas Fischer | MPI | Saupfercheckweg, Treffpunkt Bothelabor Zi 316 |
| 7 | Spektroskopie | 2 | F43 | Ramanspektroskopie | Sebastian Menk, Christian Domesle, Anne Wegmann, Felix Berg, Philipp Herwig | MPI | |
| 7 | Spektroskopie | 2 | F44 | Zeemannspektroskopie | Maria Schwarz, Katharina Schneider, Lutz Fechner, Renate Hubele, Andreas Kaldun, Kristina Meyer, Martin Laux | MPI | Saupfercheckweg, Beschleunigerlabor |
| 7 | Spektroskopie | 2 | F61 | Kernresonanzspektroskopie | Rainer Schicker, Jorge Mercado, Carmen Drescher, Oliver Busch, Matthias Janke, Nataliya Rebrova | PI | INF 226, Raum 02.410 |
| 7 | Spektroskopie | 2 | F62 | Kernresonanzspektroskopie Versuchsbeginn Mi | Rainer Schicker, Jorge Mercado, Carmen Drescher, Oliver Busch, Matthias Janke, Nataliya Rebrova | PI | INF 226, Raum 02.410 |
| 8 | Kern- und Elementarteilchenphysik | 2 | F13 | Lebensdauer von Myonen | Sebastian Bachmann, Christian Färber, Christian Linn, Georg Krocker, Marco Meissner, Sebastian Wandernoth | PI | INF 226, Raum 03.416 |
| 8 | Kern- und Elementarteilchenphysik | 2 | F17 | Neutronen | Martin Klein, Yifei Wang, Kostya Holubyev, Gerd Modzel | PI | Philosophenweg 12, EG |
| 9 | Umweltphysik | 2 | F18/38 | Stratosphärische Spurenstoffe | Joelle Buxmann, Robert Holla, Johannes Lampel, Martin Horbanski, Katja Grossmann, Peter Lübcke | IUP | INF 229, Labor 238 |
| 9 | Umweltphysik | 2 | F50/51 | Limnologie | Tillmann Kaudse, Christoph Hörmann, Tim Schneider, Michael Jung, Michael Deininger | IUP | INF 229, Raum 202 |
| 9 | Umweltphysik | 2 | F52 | Elektromagnetische Methoden in der angewandten Geophysik | Patrick Klenk | IUP | INF 229, Labor 204 |
| 9 | Umweltphysik | 2 | F54 | Wechselwirkung zwischen Ozean und Atmosphäre | Roland Rocholz, Christine Kräuter | IUP | INF 229, 1. OG, Aeolotron/Windkanal (Raum 165) |
| 9 | Umweltphysik | 2 | F56 | Radioaktive Tracer in der Umweltforschung | Christoph Elsässer, Helene Hoffmann, Mario Ruckelshausen, Sophie Winterhalder | IUP | INF 229, Raum U50 |
| 10 | Optik 2 | 2 | F16 | Laserspektroskopie | Lutz Fechner, Andreas Fischer | MPI | Saupfercheckweg, Beschleunigerlabor |
| 10 | Optik 2 | 2 | F20 | Magnetooptische Falle | Hanna Schempp, Rico Pires, Juris Ulmanis | PI | Philosophenweg 12, Raum 72, linker Gang links |
| 10 | Optik 2 | 2 | F30 | Stellare CCD-Photometrie | Dario Colombo, Rahul Kannan, Jochen Tackenberg, Ronald Laesker | MPIA | Königstuhl |
| 10 | Optik 2 | 2 | F36 | Wellenfrontanalyse | Stefan Hippler, Yu-Yen Chang, Siyi Feng, Robert Singh, Elena Manjavacas, Maria Lenius | MPIA | Königstuhl |
| 10 | Optik 2 | 2 | F65 | Elektromagnetisch induzierte Transparenz | Florian Ritterbusch, Wolfgang Müssel, Philippe Bräunig | KIP | INF 227, Raum 2.207 |
