Members
| Name | Group | Building | Room | Direct dial |
|---|---|---|---|---|
| Allmendinger, Fabian | ANP - HeXe | INF | 03.208 OG3 | 19443 |
| Amaro, Dr. Pedro | APIX | INF | 01.212 OG1 | 19494 |
| Ananth Murthy, Puneet | Ultracold | INF | 00.404 EG | 19486 |
| Anders, Dr. Christoph | HE ATLAS | INF | 03.411 OG3 | 19413 |
| Angelov, Dr. Venelin | EW | INF | 01.562 OG1 | 19612 |
| Anjam, Andrea | MW - | INF | 99.560 UG | 19594/19561 |
| Arias Suarez, Alda Lisseth | QD | INF | 99.304 UG | 19478 |
| Artemyev, Dr. Anton | APIX | INF | 01.211 OG1 | 19495 |
| Augenstein, Peter | ANP ABSE | INF | 02.210 OG2 | 19457 |
| Augustin, Heiko | HE mu3e | INF | 02.405 OG2 | 19418 |
| Averbeck, Dr. Ralf | KP ALICE | INF | 01.110 OG1 | 19503 |
| Bachmann, Dr. Sebastian | HE LHCb mu3e | INF | 03.404 OG3 | 19404 |
| Baker, Sophie | HE LHCb | INF | 03.406 OG3 | 19429 |
| Barra, Marc | KP ALICE | INF | 01.414 OG1 | 19529 |
| Basile, Thomas | HE LHCb | INF | 03.112 OG3 | 19442 |
| Batvinyeu, Kiryl | QD | INF | 99.407 UG |   |
| Becher, Jan Hendrik | Ultracold | INF | 00.403 EG | 19485 |
| Beckenbach, Janis | MW | INF | 00.557 EG | 19562 |
| Becker, Felix | EW | INF | 01.553 OG1 | 19629 |
| Beldermann, Wolfgang | EW EDV | INF | 01.610 OG1 | 19610 |
| Berger, Dr. Niklaus | HE mu3e | INF | 02.404 OG2 | 19408 |
| Bergschneider, Andrea | Ultracold | INF | 00.404 EG | 19486 |
| Bien, Alexander | HE LHCb | INF | 03.407 OG3 | 19426 |
| Biskup, Marina | EW EDV | INF | 01.552 OG1 | 19628 |
| Bittner, Julian | EW EDV | INF | 01.552 OG1 | 19628 |
| Blume, Jan | HE LHCb | INF | 03.412 OG3 | 19414 |
| Bock, Prof. Peter | EMI OPAL | PH | 312 OG3 | 9387 |
| Bock, Friederike | KP ALICE | INF | 01.407 OG1 | 19509 |
| Bolz, Arthur | HE LHCb | INF | 03.413 OG3 | 19415 |
| Borchardt, Rainer | HE LHCb | INF | 03.407 OG3 | 19426 |
| Brucker, Steffen | EW | INF | 01.567 OG1 | 19617 |
| Bräuning, Harald | APIX | PH | 220 | 9355 |
| Buniatyan, Dr. Armen | HE H1 mu3e | INF | 02.403 OG2 | 19417 |
| Busch, Dr. Oliver | KP Ceres ALICE | INF | 01.404 OG1 | 19506 |
| Bühring, Prof. Dr. Wolfgang | EMI - | PH | 312 OG3 | 9387 |
| Cakir, Halil | KP ALICE | INF | 01.414 OG1 | 19529 |
| Dai, Han-Ning | QUO | INF | 01.213 OG1 | 19466 |
| Dames, Hannah | HE mu3e | INF | 02.405 OG2 | 19418 |
| Danzeisen, Esther | MW | INF | 00.557 EG | 19562 |
| De Cian, Michel | HE LHCb | INF | 03.213 OG3 | 19405 |
| DeKieviet, Dr. Maarten | ANP ABSE | INF | 02.112 OG2 | 19601 |
| Demers, Melanie | HE LHCb | INF | 03.213 OG3 | 19405 |
| Denz, Tobias | KP ALICE | INF | 01.414 OG1 | 19529 |
| Deppner, Ingo Martin | KP FOPI | INF | 02.408 OG2 | 19515 |
| Di Canto, Angelo | HE LHCb | CERN | 03.407 OG3 | 19426 |
| Dittmeier, Sebastian | HE ATLAS | INF | 02.403 OG2 | 19417 |
| Dobreva, Rositsa | KP ALICE | INF | 01.411 OG1 | 19528 |
| Dordei, Francesca | HE LHCb | INF | 03.215 OG3 | 19411 |
| Dubbers, Prof. Dr. Dirk | ANP - - | INF | 03.302 OG3 | 19461 |
| Düll, Andreas | MW | INF | 00.557 EG | 19562 |
| Eisele, Prof. Dr. Franz | HE | INF | 03.302 OG3 | 19461 |
| Erli, Günther | HE LHCb | INF | 03.412 OG3 | 19414 |
| Esen, Dr. Sevda | HE LHCb | INF | 03.213 OG3 | 19405 |
| Fahner, Patrick | HE LHCb | INF | 03.412 OG3 | 19414 |
| Fasel, Dr. Markus | KP ALICE | INF | 01.407 OG1 | 19509 |
| Fießer, Thomas | MW | INF | 00.511 EG | 19596 |
| Fischer, Christian | HE LHCb | INF | 03.215 OG3 | 19411 |
| Fohler, Manuel | ANP ABSE | INF | 02.209 OG2 | 19456/19447 |
| Fritzsche, Stephan | APIX | INF | 01.210 OG1 | 19496 |
| Färber, Christian | HE LHCb | INF | 03.405 OG3 | 19410 |
| Föhner, Gunnar | EW | INF | 01.562 OG1 | 19613/19624 |
| Föhringer, Thorsten | MW | INF | 00.557 EG | 19562 |
| Förster, Fabian | HE mu3e | INF | 02.405 OG2 | 19418 |
| Gavryusev, Vladislav | QD | INF | 00.408 EG | 19481 |
| Gersabeck, Dr. Evelina Mihova | HE LHCb | CERN | 03.405 OG3 | 19410 |
| Giulini, Maddalena | HE ATLAS | INF | 03.408 OG3 | 19412 |
| Glässel, Prof. Dr. Peter | KP ALICE Ceres | INF | 01.403 OG1 | 19517 |
| Glässel, Julian | QD | INF | 01.302 OG1 | 19476 |
| Gottschalk, Dirk | EW | INF | 01.563 OG1 | 19614 |
| Grabowski, Jascha | ANP Perkeo | INF | 03.211 OG3 | 19446 |
| Grajcarek, Robert | KP ALICE | INF | 01.408 OG1 | 19510 |
| Grillo, Lucia | HE LHCb | INF | 03.214 OG3 | 19427 |
| Gund, Jannic | MW | INF | 00.556 EG | 19562 |
| Gunst, Jonas | APIX | INF | 01.210 OG1 | 19406 |
| Günter, Georg | QD | INF | 00.407 EG | 19491 |
| Haaf, Thomas | MW | INF | 00.558 EG | 19580/19562 |
| Haberkant, Dr. Erwin-Klaus | FP | INF | INF 501 | 8912 |
| Hansmann-Menzemer, Prof. Dr. Stephanie | HE LHCb | INF | 03.101 OG3 | 19403 |
| Hayrapetyan, Armen | APIX | INF | 01.210 OG1 | 19496 |
| Heid, Oliver | MW | INF | 00.554 EG | 19566 |
| Heid, Christian | MW | INF | 00.557 EG | 19562 |
| Heinz, Maria | KP ALICE | INF | 01.414 OG1 | 19529 |
| Heinzerling, Alexander | EW | INF | 01.553 OG1 | 19629 |
| Helmrich, Stephan | QD | INF | 00.408 EG | 19483 |
| Herold, Tobias | MW | INF | 99.560 EG | 19561/19564 |
| Herrmann, Prof. Dr. Norbert | KP ALICE | INF | 01.107 OG1 | 19502 |
| Hetzel, Stefan | MW CAD | INF | 01.556 OG1 | 19591 |
| Hoffmann, Denis | MW | INF | 99.560 UG | 19564 |
| Hofmann, Christoph | QD | INF | 00.408 EG | 19483 |
| Holten, Alexandra | VE | INF | 01.104 OG1 | 19500 |
| Hornberger, Oliver | MW | INF | 00.511 EG | 19596 |
| Hotz, Rudi | MW | INF | 00.558 EG | 19580/19562 |
| Hrubyj, Philipp | MW | INF | 00.556 EG | 19562 |
| Hummel, Stefan | MW CAD | INF | 01.556 OG1 | 19592 |
| Huth, Lennart | HE mu3e | INF | 02.403 OG2 | 19417 |
| Hümmer, Daniel | Ultracold | INF | 00.416 EG | 19485 |
| Häfner, Stephan | QD | INF | 99.304 UG | 19478 |
| Höfner, Dennis | MW | INF | 00.557 EG | 19562 |
| Höltkemeier, Bastian | QD | INF | 01.302 OG1 | 19476 |
| Hörth, Alexander | MW | INF | 00.556 EG | 19562 |
| Ihrig, Jürgen | HS HM | PH | 67 EG | 9200 |
| Ittensohn, Tanja | EW | INF | 01.553 OG1 | 19629 |
| Ivanov, Dr. Marian | KP ALICE | INF | 01.404 OG1 | 19506 |
| Jahrsetz, Thorsten | APIX | INF | 01.210 OG1 | 19496 |
| Jakobi, Marco | EW | INF | 01.553 OG1 | 19629 |
| Janke, Matthias | ANP ABSE | INF | 02.209 OG2 | 19456/19447 |
| Janson, Thomas | KP ALICE | INF | 01.411 OG1 | 19526 |
| Jochim, Prof. Dr. Selim | Ultracold | INF | 01.112 OG1 | 19472 |
| Jooß, Norman | EW EDV | INF | 01.552 OG1 | 19628 |
| Jurik, Tomas | KP ALICE | INF | 01.414 OG1 | 19529 |
| Jäger, Andreas | HE LHCb | INF | 03.407 OG3 | 19416 |
| Jähnichen, Gerhard | VO - | INF | INF 308 | 4767 |
| Jörg, Holger | APIX - | INF | 01.210 OG1 | 19496 |
| Kasieczka, Gregor | HE H1 ATLAS | INF | 03.411 OG3 | 19413 |
| Keller, Nicolas | QD | INF | 99.201 UG |   |
| Kiehn, Moritz | HE mu3e - | INF | 02.405 OG2 | 19418 |
| Klein, Dr. Martin | ANP - - | INF | 03.210 OG3 | 19450 |
| Klein, Jochen | KP ALICE | INF | 01.409 OG1 | 19511 |
| Klewin, Sebastian | HE LHCb | INF | 03.214 OG3 | 19427 |
| Klimkovich, Dr. Tatsiana | HE ATLAS | INF | 03.408 OG3 | 19412 |
| Klinkhamer, Vincent | Ultracold | INF | 00.403 EG | 19485 |
| Koch, Wolfgang | HS HM | INF | 00.409 EG | 19599 |
| Kolb, Mathis | HE ATLAS | INF | 03.408 OG3 | 19412 |
| Kolpin, Michael | HE LHCb | INF | 03.407 OG3 | 19426 |
| Kovtun, Oleksiy | APIX | INF | 01.210 OG1 | 19496 |
| Kraft, Stefan | APIX | INF | 01.210 OG1 | 19496 |
| Krause, Ruven | EW | INF | 01.553 OG1 | 19629 |
| Kreplin, Katharina | HE LHCb | INF | 03.112 OG3 | 19442 |
| Krippendorf, Sven | Ultracold | INF | 00.403 EG | 19484 |
| Krocker, Georg | HE LHCb | INF | 03.112 OG3 | 19442 |
| Krämer, Claudia | VE - - | INF | 01.104 OG1 | 19470 |
| Kuhnle, Eva | QD | INF | 99.303 UG | 19479 |
| Kupfer, Nicole | EW | INF | 01.568 OG1 | 19621 |
| Köhli, Markus | ANP - - | INF | 03.208 OG3 | 19443 |
| Lamade, Gerhard | PR - | INF | 00.213 EG | 19551/19656 |
| Lau, Erna | HS - | INF | 00.213 EG | 19551 |
| Layer, Klaus | EW | INF | 01.568 OG3 | 19619 |
| Lehr, Niklas | EW | INF | 01.568 OG1 | 19620 |
| Leifels, Dr. Yvonne | KP FOPI | GSI | 02.408 OG2 | 19515 |
| Lennert, Dr. Peter | ANP | INF | 03.210 OG3 | 19445 |
| Leverington, Blake | HE LHCb | INF | 03.406 OG3 | 19429 |
| Li, Yuyan | HE LHCb | INF | 03.407 OG3 | 19416 |
| Liebig, Michael | ANP CASCADE | INF | 03.208 OG3 | 19448 |
| Linn, Christian | HE LHCb | INF | 03.413 OG3 | 19415 |
| Lippok, Daniel | EW | INF | 01.553 OG1 | 19629 |
| Litsch, Dominic | MW | INF | 99.562 UG | 19571 |
| Llobera Vila, Núria | HE mu3e | INF | 02.405 OG2 | 19418 |
| Lohner, Daniel | KP ALICE | INF | 01.408 OG1 | 19510 |
| Loizeau, Pierre-Alain | KP FOPI | INF | 02.408 OG2 | 19515 |
| Lompe, Thomas | Ultracold | INF | 00.403 EG | 19485 |
| Long, Huang | HE LHCb | INF | 03.412 OG3 | 19414 |
| Lopez, Henry | QD | INF | 01.302 OG1 | 19476 |
| Lu, Xianguo | KP ALICE | INF | 01.410 OG1 | 19512 |
| Ludwig, Uwe | FP - | INF | INF 501 | 8989 |
| Maire, Antonin | KP ALICE | INF | 01.406 OG1 | 19508 |
| Mallok, Jürgen | EW | INF | 01.564 OG1 | 19626 |
| Mandel, Torsten | QUO | INF | 01.213 OG1 | 19466 |
| Marin, Dr. Ana | KP ALICE | INF | 01.404 OG1 | 19506 |
| Marks, Dr. Jörg | HE LHCb EDV | INF | 03.403 OG3 | 19433 |
| Masciocchi, Silvia | KP ALICE | INF | 01.111 OG1 | 19504 |
| Matula, Oliver | APIX | INF | 01.211 OG1 | 19495 |
| Mayer, Johannes | HE LHCb | INF | 03.412 OG3 | 19414 |
| Meister, Severin | ANP ABSE | INF | 02.209 OG2 | 19456 |
| Meißner, Marco | HE LHCb | INF | 03.407 OG3 | 19426 |
| Mercado, Dr. Jorge | KP ALICE | INF | 01.406 OG1 | 19508 |
| Mezinska, Silva | QD | 99.407 EG |   | |
| Modzel, Gerd | ANP | INF | 03.208 OG3 | 19448 |
| Moos, Waldemar | VO | INF | INF 308 | 4766 |
| Muley, Simon | MW | INF | 00.556 EG | 19562 |
| Murmann, Simon | Ultracold | INF | 00.404 EG | 19486 |
| Märkisch, Dr. Bastian | ANP Perkeo - | INF | 03.209 OG3 | 19444 |
| Narayan, Rohin T. | HE mu3e ATLAS,H1 | INF | 03.407 OG3 | 19412 |
| Neidig, Mathias | Ultracold | INF | 00.403 EG | 19484 |
| Neumann, Nina | MW | INF | 99.556 EG | 19562 |
| Nguyen, Huan | QUO | PH | 311 OG3 | 9371 |
| Nikodem, Thomas | HE LHCb | INF | 03.214 OG3 | 19427 |
| Niu, Tingting | HE LHCb | INF | 03.215 OG3 | 19411 |
| Oyama, Dr. Ken | KP ALICE | INF | 01.111 OG1 | 19504 |
| Pachmayer, Dr. Yvonne C. | KP ALICE | INF | 01.405 OG1 | 19507 |
| Pachomowa, Ida | VE | INF | 02.111 OG1 | 19604 |
| Pan, Hon. Prof. Dr. Jian-Wei | QUO | INF | 01.215 OG1 | 19465 |
| Pehoviak, Nils | Ultracold | INF | 00.404 EG | 19486 |
| Pelte, Prof. Dr. Dietrich | EMI - | INF | 02.406 OG2 | 19513 |
| Petersen, Jens | HE ATLAS | INF | 02.403 OG2 | 19417 |
| Philipp, Raphael | HE mu3e | INF | 02.405 OG2 | 19418 |
| Pires, Rico | QD | INF | 99.302 UG | 19480 |
| Pirumov, Hayk | HE H1 ATLAS | CERN | 03.408 OG3 | 19412 |
| Pres, Sebastian | Ultracold | INF | 00.403 EG | 19485 |
| Rabenecker, Simon | MW | INF | 00.552 EG | 9473 |
| Raffelt, Lukas | ANP Perkeo | INF | 03.211 OG3 | 19446 |
| Rebrova, Nataliya | ANP Perkeo | INF | 03.211 OG3 | 19446 |
| Reidt, Felix | KP ALICE | INF | 01.407 OG1 | 19509 |
| Reingruber, Andreas | QUO | INF | 01.213 OG1 | 19467 |
| Renner, Lukas | HE LHCb | INF | 03.412 OG3 | 19414 |
| Repp, Marc | QD | INF | 99.302 UG | 19480 |
| Rettig, Felix | KP ALICE | INF | 02.411 OG2 | 19525 |
| Reuschl, Regina | APIX | GSI | 01.210 OG1 | 19496 |
| Reygers, PD Dr. Klaus | KP ALICE | INF | 01.110 OG1 | 19503 |
| Riedinger, Jessica | MW | INF | 00.552 EG | 9473 |
| Ries, Martin | Ultracold | INF | 00.403 EG | 19484 |
| Robert de Saint Vincent, Martin | QD | INF | 00.408 EG | 19481 |
| Roick, Christoph | ANP Perkeo | INF | 03.211 OG3 | 19446 |
| Roth, Daniel | VO | INF | INF 308 | 4760 |
| Rubio, Dipl.-Ing. (Msc) Esteban | EW | INF | 01.563 OG1 | 19615/19623 |
| Ruda, Stella | EW EDV | INF | 01.552 OG1 | 19628 |
| Sauer, Tanja | MW | INF | 00.557 EG | 19562 |
| Saur, Matthias | QD | INF | 99.201 UG |   |
| Sauter, Michel | HE H1 | CERN | 02.403 OG2 | 19417 |
| Schempp, Hanna | QD | INF | 00.407 EG | 19491 |
| Schenk, Sebastian | HE mu3e | INF | 02.405 OG2 | 19418 |
| Schicker, Dr. Rainer | KP ALICE | INF | 01.403 OG1 | 19505 |
| Schleidt, Stephan | MW | INF | 99.560 UG | 19596/19564 |
| Schleidt, Hans | MW | INF | 00.557 EG | 19562 |
| Schmidt, Ingrid | VE | INF | 02.111 OG2 | 19603 |
| Schmidt, Priv. Doz. Dr. Ulrich | ANP - - | INF | 03.111 OG3 | 19460 |
| Schmitt, Sebastian | HE H1 ATLAS | INF | 03.411 OG3 | 19413 |
| Schneider, Jan Philipp | MW | INF | 00.557 EG | 19562 |
| Schneider, Philipp | EW EDV | INF | 01.552 OG1 | 19628 |
| Schneyder, Franziska | VE | INF | 03.104 OG3 | 19440 |
| Schumacher, Frank | EW | INF | 01.570 OG1 | 19611 |
| Schweda, Dr. Kai | KP ALICE | INF | 01.111 OG1 | 19504 |
| Schätzel, Dr. Sebastian | HE ATLAS - | INF | 03.409 OG3 | 19406 |
| Schönhals, Arthur | QD | INF | 99.304 UG | 19478 |
| Schöning, Prof. Dr. Andre | HE ATLAS,H1 mu3e | INF | 03.105 OG3 | 19401 |
| Seemuth, David | EW EDV | INF | 01.552 OG1 | 19628 |
| Seyfert, Paul | HE LHCb | INF | 03.413 OG3 | 19415 |
| Shah, Chintan | APIX | INF | 01.212 OG1 | 19494 |
| Shruti, Shrestha | HE mu3e | INF | 02.405 OG2 | 19418 |
| Siebig, Hans-Georg | VO | INF | INF 308 | 4668 |
| Siebig, Stephan | EW | INF | 01.553 OG1 | 19629 |
| Simon, Christian | KP FOPI | INF | 02.408 OG2 | 19515 |
| Soergel, Prof. Dr. Volker | EMI - | PH | 104 OG1 | 9217 |
| Soltveit, Cand. Scient. Hans Kristian | EW ALICE | INF | 03.110 OG3 | 19409 |
| Sommer, Nicolai | MW | INF | 00.556 EG | 19562 |
| Sosa, David | HE ATLAS | INF | 03.408 OG3 | 19412 |
| Specht, Prof. Dr. Hans-Joachim | EMI NA60 - | PH | 326 OG3 | 9213 |
| Stachel, Prof. Dr. Johanna | KP ALICE Ceres | INF | 01.105 OG1 | 19501 |
| Stadler, Rainer | MW | INF | 112 OG1 | 9208 |
| Stahl, Sascha | HE LHCb | INF | 03.407 OG3 | 19416 |
| Stichling, Dennis | EW EDV | INF | 01.552 OG1 | 19628 |
| Stiller, Johannes | KP ALICE | INF | 01.409 OG1 | 19511 |
| Stromberger, Peter | HE mu3e | INF | 02.405 OG2 | 19418 |
| Stumpf, Kevin | MW CAD | INF | 01.556 OG1 | 19593 |
| Subally-Haupt, Dr. Danica | QD | INF | 01.101 OG1 | 19473 |
| Surzhykov, Dr. Andrey | APIX | INF | 00.302 EG | 19492 |
| Tashenov, Dr. Stanislav | APIX | INF | 00.303 EG | 19493 |
| Ulmanis, Juris | QD | INF | 99.302 UG | 19480 |
| Uwer, Prof. Dr. Ulrich | HE LHCb BaBar | INF | 03.107 OG3 | 19402 |
| van Tilburg, Jeroen | HE LHCb | CERN | 03.412 OG3 | 19414 |
| von Klot, Maximilian | MW | INF | 99.562 UG | 19571 |
| von Krogh, Prof. Dr. Jürgen | EMI - | PH | 109 OG1 | 9243 |
| Völkl, Martin | KP ALICE | INF | 01.407 OG1 | 19509 |
| Wagner, Dr. Jens | PR | INF | 00.214 EG | 19550/19655 |
| Wagner, Marco | EW EDV | INF | 01.552 OG1 | 19628 |
| Wallenwein, Claudia | VE | INF | 03.104 OG3 | 19400/19605 |
| Wandernoth, Sebastian | HE LHCb | INF | 03.413 OG3 | 19415 |
| Wang, Yifei | KP ALICE | INF | 01.414 OG1 | 19529 |
| Weber, Günter | APIX - - | GSI | 01.210 OG1 | 19496 |
| Weber, Sebastian | APIX | INF | 01.416 OG1 | 19498 |
| Weidemüller, Prof. Dr. Matthias | QD | INF | 01.103 OG1 | 19471 |
| Weiden, Andreas | HE LHCb | INF | 03.407 OG3 | 19416 |
| Weidinger, Christine | VE | INF | 02.213 OG2 | 19600 |
| Welk, Sebastian | MW | INF | 00.556 EG | 19563 |
| Welz, Steffen | MW | INF | 00.554 EG | 19566 |
| Wenz, André | Ultracold | INF | 00.403 EG | 19484 |
| Whitlock, Dr. Shannon | QD | INF | 01.101 OG1 | 19474 |
| Wiedner, Dr. Dirk | HE LHCb mu3e | INF | 02.404 OG2 | 19408 |
| Wilkinson, Jeremy | KP ALICE | INF | 01.405 OG1 | 19507 |
| Windelband, Dr. Bernd | KP ALICE CAD | INF | 01.557 OG1 | 19590 |
| Windelband, Jonas | MW | INF | 00.557 EG | 19562 |
| Winn, Michael | KP Ceres ALICE | INF | 01.407 OG1 | 19509 |
| Winters, Dr. Danyal | APIX | GSI | 01.210 OG1 | 19496 |
| Worsch, Alexander | MW | INF | 99.560 UG | 19564 |
| Worsch, Kai | EW EDV | INF | 01.552 OG1 | 19628 |
| Wurm, Prof. Dr. Johann-Peter | KP Ceres | INF | 01.414 OG1 | 19529 |
| Xu, Xiaofan | QUO | INF | 01.213 OG1 | 19467 |
| Yang, Bing | QUO | INF | 01.213 OG1 | 19466 |
| Yao, Dr. Xing-Can | QUO | INF | 01.214 OG1 | 19468 |
| Yuan, Dr. Zhen-Sheng | QUO | INF | 01.214 OG1 | 19468 |
| Zapp, Sebastian | EW | INF | 01.553 OG1 | 19629 |
| Zeberer, Diana | VE | INF | 02.213 OG2 | 19602 |
| Zhang, Yapeng | KP FOPI | INF | 02.406 OG2 | 19513 |
| Zhelezov, Dr. Alexey | HE LHCb EDV | INF | 03.405 OG3 | 19428 |
| Ziegler, Ralf | MW - | INF | 00.551 EG | 19560 |
| Ziener, Carmen | ANP Perkeo | INF | 03.211 OG3 | 19446 |
| Zimmermann, Alice | KP ALICE | INF | 01.410 OG1 | 19512 |
| Zinyuk, Victoria | KP FOPI | INF | 02.406 OG2 | 19516 |
| zu Putlitz, Prof. Dr. Gisbert | EMI - | AU | 013 EG | 9211 |
| Zuern, Gerhard | Ultracold | INF | 00.403 EG | 19485 |
Addresses
PH:
Philosophenweg 12
D-69120 Heidelberg
AU:
Albert-Überle-Str. 3-5
D-69120 Heidelberg
INF:
Im Neuenheimer Feld 226
D-69120 Heidelberg
MPIK:
Max Planck Institut für Kernphysik
Saupfercheckweg 1
D-69117 Heidelberg
DESY:
Deutsches Elektronen-Synchrotron
Notkestr. 85
D-22607 Hamburg
CERN:
European Organization for Nuclear Research CERN
CH-1211 Geneve 23
(Switzerland)
- or -
Organisation Europeenne pour la Recherche Nucleaire
F-01631 CERN Cedex
(France)
GSI:
Gesellschaft f¨r Schwerionenforschung mbH
Planckstr. 1
D-64291 Darmstadt
ILL:
Institut Laue-Langevin
6, rue Jules Horowitz
BP 156 - F-38042 Grenoble Cedex 9

