APL1 Lehramt Physik |
| Versuch | Weitere Informationen | |
| 1 | Einführungsversuch | |
| 2 | Oszilloskop, Schaltkreise | |
| 3 | M1 Schiefe Ebene | |
| 4 | M2 Schwingungen | |
| 5 | M3 Resonanz | |
| 6 | M4 Wellen | |
| 7 | W1Temperaturmessung | |
| 8 | ||
| 9 | W3 Spezifische Wärme von Gasen | |
| 10 | W4 Spezifische Wärme von Festkörpern | |
| 11 | E1 Messmethoden / Messgeräte | |
| 12 | E2 Induktion | |
| 13 | E3 RCL - Glied | |
| 14 | E4 Mikrowellen |
APL2 Lehramt Physik |
APL3 Lehramt Physik |
| Versuch | Weitere Informationen | |
| 1 | Fourieroptik (Versuch 233/333) | Software |
| 2 | Lichtquellen (Versuch 234) | |
| 3 | Röntgenspektrometer (Versuch 255) | |
| 4 | Röntgenfluoreszens (Versuch 256) |

